¡10% OFF!
Resolvé los desayunos y meriendas para los más peques.
1 unidad de pasta de avellanas (200 gramos)
1 unidad de pasta de castañas de cajú (200 gramos)
1 unidad de pasta de almendras y coco (200 gramos)
1 unidad de pasta de nuez pecan (200 gramos)
Apto celíaco. Apto Kosher. Apto vegano. Apto diabético. Apto APLV.
- Sin azúcar ni edulcorantes artificiales.
- SIN TACC
- Sin lácteos.
- Sin sal.
- Sin aceites.
- Sin conservantes.
- Sin trazas de leche de vaca, soja o huevo.
Duración: 10 meses. No necesita refrigeración.
| 1 cuota de $84.475,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $84.475,00 |
| 2 cuotas de $50.469,59 | Total $100.939,18 | |
| 3 cuotas de $35.043,05 | Total $105.129,14 | |
| 6 cuotas de $19.979,75 | Total $119.878,47 | |
| 9 cuotas de $14.858,21 | Total $133.723,93 | |
| 12 cuotas de $12.502,30 | Total $150.027,60 |
| 1 cuota de $84.475,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $84.475,00 |
| 2 cuotas de $53.003,84 | Total $106.007,68 | |
| 3 cuotas de $37.267,55 | Total $111.802,66 | |
| 6 cuotas de $22.374,61 | Total $134.247,67 | |
| 9 cuotas de $17.297,66 | Total $155.678,98 | |
| 12 cuotas de $15.029,51 | Total $180.354,13 | |
| 24 cuotas de $12.481,89 | Total $299.565,25 |
| 3 cuotas de $39.503,33 | Total $118.509,98 | |
| 6 cuotas de $24.723,02 | Total $148.338,10 |
| 3 cuotas de $41.392,75 | Total $124.178,25 | |
| 6 cuotas de $26.637,78 | Total $159.826,70 |
| 18 cuotas de $13.177,16 | Total $237.188,91 |
| 1 cuota de $84.475,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $84.475,00 |
| 3 cuotas de $33.176,15 | Total $99.528,45 | |
| 6 cuotas de $18.723,88 | Total $112.343,30 | |
| 9 cuotas de $14.460,24 | Total $130.142,19 | |
| 12 cuotas de $12.210,86 | Total $146.530,34 |
| 3 cuotas de $35.721,66 | Total $107.164,99 | |
| 6 cuotas de $21.293,33 | Total $127.759,99 | |
| 9 cuotas de $17.375,57 | Total $156.380,12 | |
| 12 cuotas de $15.662,37 | Total $187.948,43 |
| 3 cuotas de $28.158,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $84.475,00 |
