¡10% OFF!
Resolvé los desayunos y meriendas para los más peques.
1 unidad de pasta de avellanas (200 gramos)
1 unidad de pasta de castañas de cajú (200 gramos)
1 unidad de pasta de almendras y coco (200 gramos)
1 unidad de pasta de nuez pecan (200 gramos)
Apto celíaco. Apto Kosher. Apto vegano. Apto diabético. Apto APLV.
- Sin azúcar ni edulcorantes artificiales.
- SIN TACC
- Sin lácteos.
- Sin sal.
- Sin aceites.
- Sin conservantes.
- Sin trazas de leche de vaca, soja o huevo.
Duración: 10 meses. No necesita refrigeración.
bestseller
| 1 cuota de $79.781,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.781,00 |
| 2 cuotas de $47.665,16 | Total $95.330,32 | |
| 3 cuotas de $33.095,82 | Total $99.287,45 | |
| 6 cuotas de $18.869,54 | Total $113.217,22 | |
| 9 cuotas de $14.032,59 | Total $126.293,32 | |
| 12 cuotas de $11.807,59 | Total $141.691,06 |
| 1 cuota de $79.781,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.781,00 |
| 2 cuotas de $50.058,59 | Total $100.117,18 | |
| 3 cuotas de $35.196,72 | Total $105.590,15 | |
| 6 cuotas de $21.131,33 | Total $126.787,97 | |
| 9 cuotas de $16.336,49 | Total $147.028,40 | |
| 12 cuotas de $14.194,37 | Total $170.332,44 | |
| 24 cuotas de $11.788,31 | Total $282.919,38 |
| 3 cuotas de $37.308,25 | Total $111.924,76 | |
| 6 cuotas de $23.349,24 | Total $140.095,44 |
| 3 cuotas de $39.092,69 | Total $117.278,07 | |
| 6 cuotas de $25.157,61 | Total $150.945,65 |
| 18 cuotas de $12.444,95 | Total $224.009,09 |
| 1 cuota de $79.781,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.781,00 |
| 3 cuotas de $31.111,93 | Total $93.335,79 | |
| 6 cuotas de $17.542,51 | Total $105.255,07 | |
| 9 cuotas de $13.165,63 | Total $118.490,74 | |
| 12 cuotas de $11.412,67 | Total $136.952,06 |
| 3 cuotas de $32.016,11 | Total $96.048,35 | |
| 6 cuotas de $18.424,09 | Total $110.544,55 | |
| 9 cuotas de $14.466,06 | Total $130.194,61 | |
| 12 cuotas de $12.589,44 | Total $151.073,30 |
| 3 cuotas de $26.593,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.781,00 |
