¡10% OFF!
Pack ideal y clásico para probar nuestras pastas más vendidas. Para los indecisos, los curiosos y los que no se quieren quedar sin probar nada.
Sacate las dudas y las ganas de probar!¡
1 unidad de pasta de almendras (200 gramos)
1 unidad de pasta de nuez pecan (200 gramos)
1 unidad de pasta de castañas de cajú (200 gramos)
1 unidad de pasta de avellanas (200 gramos)
Apto celíaco. Apto Kosher. Apto vegano. Apto diabético. Apto APLV.
- Sin azúcar ni edulcorantes artificiales.
- SIN TACC
- Sin lácteos.
- Sin sal.
- Sin aceites.
- Sin conservantes.
- Sin trazas de leche de vaca, soja o huevo.
Duración: 10 meses. No necesita refrigeración. bestseller
| 1 cuota de $80.886,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $80.886,00 |
| 2 cuotas de $48.325,34 | Total $96.650,68 | |
| 3 cuotas de $33.554,21 | Total $100.662,63 | |
| 6 cuotas de $19.130,89 | Total $114.785,32 | |
| 9 cuotas de $14.226,95 | Total $128.042,54 | |
| 12 cuotas de $11.971,13 | Total $143.653,54 |
| 1 cuota de $80.886,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $80.886,00 |
| 2 cuotas de $50.751,92 | Total $101.503,84 | |
| 3 cuotas de $35.684,21 | Total $107.052,62 | |
| 6 cuotas de $21.424,01 | Total $128.544,03 | |
| 9 cuotas de $16.562,76 | Total $149.064,81 | |
| 12 cuotas de $14.390,97 | Total $172.691,61 | |
| 24 cuotas de $11.951,58 | Total $286.837,93 |
| 3 cuotas de $37.824,99 | Total $113.474,97 | |
| 6 cuotas de $23.672,64 | Total $142.035,82 |
| 3 cuotas de $39.634,14 | Total $118.902,42 | |
| 6 cuotas de $25.506,05 | Total $153.036,31 |
| 18 cuotas de $12.617,32 | Total $227.111,71 |
| 1 cuota de $80.886,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $80.886,00 |
| 3 cuotas de $31.542,84 | Total $94.628,53 | |
| 6 cuotas de $17.785,48 | Total $106.712,90 | |
| 9 cuotas de $13.347,98 | Total $120.131,89 | |
| 12 cuotas de $11.570,74 | Total $138.848,91 |
| 3 cuotas de $32.459,55 | Total $97.378,66 | |
| 6 cuotas de $18.679,27 | Total $112.075,64 | |
| 9 cuotas de $14.666,42 | Total $131.997,86 | |
| 12 cuotas de $12.763,81 | Total $153.165,73 |
| 3 cuotas de $26.962,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $80.886,00 |
