Ingredientes: nueces pecan ¡y nada más!
Contenido neto: 200 gramos.
La estrella de la familia por ser simple, deliciosa y la más low carb. Una crema innovadora para cualquier paladar.
Dulzor: +
Color: castaño brillante y uniforme
Sensaciones: no pasa inadvertida, intensa y ¡ojo, porque no vas a poder parar!
Maridaje: increible para cucharear solas. Fiel compañera de quesos duros.
Información nutricional:
Porción: 20 gramos (1 cucharada sopera)
Porciones por frasco: 10
Valor energético: 148 kcal - 618 kJ (7% VD)
Carbohidratos (g): 3 (1% VD)
Proteínas (g): 2 (2% VD)
Grasas totales (g): 14 (26% VD)
Grasas saturadas (g): 1 (2% VD)
Grasas trans (g): 0 -
Colesterol (mg): 0 -
Fibra (g): 2 (8% VD)
Sodio (mg): 0
| 1 cuota de $21.450,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.450,00 |
| 2 cuotas de $12.815,30 | Total $25.630,61 | |
| 3 cuotas de $8.898,18 | Total $26.694,53 | |
| 6 cuotas de $5.073,28 | Total $30.439,70 | |
| 9 cuotas de $3.772,82 | Total $33.955,35 | |
| 12 cuotas de $3.174,60 | Total $38.095,20 |
| 1 cuota de $21.450,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.450,00 |
| 2 cuotas de $13.458,80 | Total $26.917,61 | |
| 3 cuotas de $9.463,03 | Total $28.389,08 | |
| 6 cuotas de $5.681,39 | Total $34.088,34 | |
| 9 cuotas de $4.392,25 | Total $39.530,21 | |
| 12 cuotas de $3.816,31 | Total $45.795,75 | |
| 24 cuotas de $3.169,42 | Total $76.065,99 |
| 3 cuotas de $10.030,74 | Total $30.092,21 | |
| 6 cuotas de $6.277,70 | Total $37.666,20 |
| 3 cuotas de $10.510,50 | Total $31.531,50 | |
| 6 cuotas de $6.763,90 | Total $40.583,40 |
| 18 cuotas de $3.345,96 | Total $60.227,31 |
| 1 cuota de $21.450,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.450,00 |
| 3 cuotas de $8.424,13 | Total $25.272,39 | |
| 6 cuotas de $4.754,39 | Total $28.526,36 | |
| 9 cuotas de $3.671,76 | Total $33.045,87 | |
| 12 cuotas de $3.100,60 | Total $37.207,17 |
| 3 cuotas de $9.070,49 | Total $27.211,47 | |
| 6 cuotas de $5.406,83 | Total $32.440,98 | |
| 9 cuotas de $4.412,03 | Total $39.708,24 | |
| 12 cuotas de $3.977,01 | Total $47.724,11 |
| 3 cuotas de $7.150,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.450,00 |
