¡10% OFF!
El stock clave para tener en la alacena y asegurarte un mes bien fit 💪🏽.
1 unidad de pasta de avellanas (200 gramos)
1 unidad de pasta de almendras (200 gramos)
1 unidad de pasta de nuez pecan (200 gramos)
1 unidad de pasta de maní y coco (200 gramos)
Apto celíaco. Apto Kosher. Apto vegano. Apto diabético. Apto APLV.
- Sin azúcar ni edulcorantes artificiales.
- SIN TACC
- Sin lácteos.
- Sin sal.
- Sin aceites.
- Sin conservantes.
- Sin trazas de leche de vaca, soja o huevo.
Duración: 10 meses. No necesita refrigeración.
| 1 cuota de $75.160,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $75.160,00 |
| 2 cuotas de $44.904,34 | Total $89.808,68 | |
| 3 cuotas de $31.178,87 | Total $93.536,62 | |
| 6 cuotas de $17.776,59 | Total $106.659,56 | |
| 9 cuotas de $13.219,81 | Total $118.978,28 | |
| 12 cuotas de $11.123,68 | Total $133.484,16 |
| 1 cuota de $75.160,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $75.160,00 |
| 2 cuotas de $45.840,09 | Total $91.680,17 | |
| 3 cuotas de $31.284,10 | Total $93.852,29 | |
| 6 cuotas de $16.878,43 | Total $101.270,58 | |
| 9 cuotas de $12.331,25 | Total $110.981,26 | |
| 12 cuotas de $9.921,12 | Total $119.053,44 | |
| 24 cuotas de $6.638,82 | Total $159.331,68 |
| 3 cuotas de $31.659,90 | Total $94.979,69 | |
| 6 cuotas de $17.888,08 | Total $107.328,48 |
| 3 cuotas de $32.957,66 | Total $98.872,98 | |
| 6 cuotas de $18.516,92 | Total $111.101,51 | |
| 9 cuotas de $14.098,35 | Total $126.885,11 | |
| 12 cuotas de $11.708,68 | Total $140.504,10 |
| 18 cuotas de $7.760,69 | Total $139.692,38 |
| 1 cuota de $75.160,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $75.160,00 |
| 3 cuotas de $29.204,67 | Total $87.614,01 | |
| 6 cuotas de $16.331,01 | Total $97.986,09 | |
| 9 cuotas de $12.459,02 | Total $112.131,20 | |
| 12 cuotas de $10.533,04 | Total $126.396,57 |
| 3 cuotas de $30.161,70 | Total $90.485,12 | |
| 6 cuotas de $17.212,89 | Total $103.277,36 | |
| 9 cuotas de $13.494,56 | Total $121.451,04 | |
| 12 cuotas de $11.594,68 | Total $139.136,19 |
| 3 cuotas de $25.053,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $75.160,00 |
