Ingredientes: almendras ¡y nada más!
Contenido neto: 200 gramos.
Levanta cualquier plato. Es un must en tu alacena. Clásica, de esas que siempre funcionan y te salvan cualquier comida.
Dulzor: ++
Color: dorado opaco
Sensaciones: untuosa, dulce y sencilla
Maridaje: con banana queda delicioso
Información nutricional:
Porción: 20 gramos (1 cucharada sopera)
Porciones por frasco: 10
Valor energético: 128 kcal - 535 kJ (6% VD)
Carbohidratos (g): 4 (1% VD)
Proteínas (g): 4 (6% VD)
Grasas totales (g): 11 (19% VD)
Grasas saturadas (g): 1 (1% VD)
Grasas trans (g): 0 -
Colesterol (mg): 0 -
Fibra (g): 2 (9% VD)
Sodio (mg): 0
| 1 cuota de $22.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.600,00 |
| 2 cuotas de $13.502,37 | Total $27.004,74 | |
| 3 cuotas de $9.375,23 | Total $28.125,70 | |
| 6 cuotas de $5.345,28 | Total $32.071,66 | |
| 9 cuotas de $3.975,09 | Total $35.775,80 | |
| 12 cuotas de $3.344,80 | Total $40.137,60 |
| 1 cuota de $22.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.600,00 |
| 2 cuotas de $14.180,37 | Total $28.360,74 | |
| 3 cuotas de $9.970,37 | Total $29.911,10 | |
| 6 cuotas de $5.985,99 | Total $35.915,92 | |
| 9 cuotas de $4.627,73 | Total $41.649,54 | |
| 12 cuotas de $4.020,92 | Total $48.251,00 | |
| 24 cuotas de $3.339,34 | Total $80.144,12 |
| 3 cuotas de $10.568,51 | Total $31.705,54 | |
| 6 cuotas de $6.614,27 | Total $39.685,60 |
| 3 cuotas de $11.074,00 | Total $33.222,00 | |
| 6 cuotas de $7.126,53 | Total $42.759,20 |
| 18 cuotas de $3.525,35 | Total $63.456,28 |
| 1 cuota de $22.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.600,00 |
| 3 cuotas de $8.875,77 | Total $26.627,32 | |
| 6 cuotas de $5.009,29 | Total $30.055,74 | |
| 9 cuotas de $3.868,62 | Total $34.817,56 | |
| 12 cuotas de $3.266,83 | Total $39.201,96 |
| 3 cuotas de $9.556,79 | Total $28.670,36 | |
| 6 cuotas de $5.696,71 | Total $34.180,24 | |
| 9 cuotas de $4.648,57 | Total $41.837,12 | |
| 12 cuotas de $4.190,23 | Total $50.282,74 |
| 3 cuotas de $7.533,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.600,00 |
