Ingredientes: Avellanas ¡y nada más!
Contenido neto: 200 gramos.
Aclamada hasta por los más chicos. Encargada de resolver cualquier antojo dulce de manera saludable y nutritiva.
Dulzor: ++
Color: ámbar
Sensaciones: leve dulzura, deleite, se deshace en tu boca.
Maridaje: con chocolate estamos hablando de una obra maestra.
Información nutricional:
Porción: 20 gramos (1 cucharada sopera)
Porciones por frasco: 10
Valor energético: 135 kcal - 563 kJ (7% VD)
Carbohidratos (g): 3 (1% VD)
Proteínas (g): 3 (4% VD)
Grasas totales (g): 12.2 (22% VD)
Grasas saturadas (g): 0.9 (2% VD)
Grasas trans (g): 0 -
Colesterol (mg): 0 -
Fibra (g): 1.9 (8% VD)
Sodio (mg): 0
| 1 cuota de $21.940,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.940,00 |
| 2 cuotas de $13.108,06 | Total $26.216,11 | |
| 3 cuotas de $9.101,44 | Total $27.304,33 | |
| 6 cuotas de $5.189,18 | Total $31.135,05 | |
| 9 cuotas de $3.859,00 | Total $34.731,02 | |
| 12 cuotas de $3.247,12 | Total $38.965,44 |
| 1 cuota de $21.940,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.940,00 |
| 2 cuotas de $13.766,26 | Total $27.532,51 | |
| 3 cuotas de $9.679,20 | Total $29.037,59 | |
| 6 cuotas de $5.811,18 | Total $34.867,05 | |
| 9 cuotas de $4.492,58 | Total $40.433,23 | |
| 12 cuotas de $3.903,49 | Total $46.841,90 | |
| 24 cuotas de $3.241,82 | Total $77.803,63 |
| 3 cuotas de $10.259,88 | Total $30.779,63 | |
| 6 cuotas de $6.421,11 | Total $38.526,64 |
| 3 cuotas de $10.750,60 | Total $32.251,80 | |
| 6 cuotas de $6.918,41 | Total $41.510,48 |
| 18 cuotas de $3.422,40 | Total $61.603,13 |
| 1 cuota de $21.940,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.940,00 |
| 3 cuotas de $8.465,91 | Total $25.397,74 | |
| 6 cuotas de $4.711,25 | Total $28.267,50 | |
| 9 cuotas de $3.588,40 | Total $32.295,68 | |
| 12 cuotas de $3.013,27 | Total $36.159,31 |
| 3 cuotas de $8.869,61 | Total $26.608,83 | |
| 6 cuotas de $5.152,97 | Total $30.917,85 | |
| 9 cuotas de $4.058,16 | Total $36.523,52 | |
| 12 cuotas de $3.543,31 | Total $42.519,72 |
| 3 cuotas de $7.313,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.940,00 |
