Ingredientes: maní y coco natural.
Contenido neto: 200 gramos.
Es la única pasta de maní y coco 100% natural, sin escencias, saborizantes ni endulzantes.
Dulzor: ++
Color: dorado claro
Sensaciones: texturada pero con la fluidez justa para untar
Maridaje: untada en pan con mermelada de frutos rojos es un elixir
Información nutricional:
Porción: 20 gramos (1 cucharada sopera)
Porciones por frasco: 10
Valor energético: 130 kcal - 543 kJ (7% VD)
Carbohidratos (g): 2,5 (1% VD)
Proteínas (g): 4,3 (6% VD)
Grasas totales (g): 11,5 (21% VD)
Grasas saturadas (g): 1,2 (4% VD)
Grasas trans (g): 0 -
Colesterol (mg): 0 -
Fibra (g): 1,8 (7% VD)
Sodio (mg): 2 (0% VD)
| 1 cuota de $8.330,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.330,00 |
| 2 cuotas de $4.976,76 | Total $9.953,52 | |
| 3 cuotas de $3.455,56 | Total $10.366,69 | |
| 6 cuotas de $1.970,18 | Total $11.821,10 | |
| 9 cuotas de $1.465,15 | Total $13.186,39 | |
| 12 cuotas de $1.232,84 | Total $14.794,08 |
| 1 cuota de $8.330,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.330,00 |
| 2 cuotas de $5.226,66 | Total $10.453,32 | |
| 3 cuotas de $3.674,92 | Total $11.024,76 | |
| 6 cuotas de $2.206,34 | Total $13.238,04 | |
| 9 cuotas de $1.705,71 | Total $15.351,36 | |
| 12 cuotas de $1.482,05 | Total $17.784,55 | |
| 24 cuotas de $1.230,83 | Total $29.539,85 |
| 3 cuotas de $3.895,39 | Total $11.686,16 | |
| 6 cuotas de $2.437,91 | Total $14.627,48 |
| 3 cuotas de $4.081,70 | Total $12.245,10 | |
| 6 cuotas de $2.626,73 | Total $15.760,36 |
| 18 cuotas de $1.299,39 | Total $23.388,97 |
| 1 cuota de $8.330,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.330,00 |
| 3 cuotas de $3.214,27 | Total $9.642,81 | |
| 6 cuotas de $1.788,72 | Total $10.732,37 | |
| 9 cuotas de $1.362,41 | Total $12.261,76 | |
| 12 cuotas de $1.144,05 | Total $13.728,67 |
| 3 cuotas de $3.367,54 | Total $10.102,62 | |
| 6 cuotas de $1.956,44 | Total $11.738,64 | |
| 9 cuotas de $1.540,77 | Total $13.866,95 | |
| 12 cuotas de $1.345,29 | Total $16.143,54 |
| 3 cuotas de $2.776,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.330,00 |
